حجم بسیار بالا با HD-Quintuplex Plunger Pump K15000-5G جریان می یابد
پمپ فشار قوی K150000-5G با ورودی 1500 کیلووات یک پمپ فوق العاده قدرتمند است. به عنوان یک پمپ پنج سیلندر (پنج گانه) ، این امکان را در بسیاری از کاربردها بدون افزایش فشار ورودی ارائه می دهد. طراحی ویژه پنج سیلندر آن اجازه می دهد تا حجم زیادی بدون کاویتاسیون ما در پمپ جریان یابد. این پمپ برای هیدرولیک و فولادسازی و همچنین در سیستم های بزرگ صنعت نفت و گاز استفاده می شود. گیربکس مجهز به روغن کاری خارجی و خنک کننده روغن ، عملکرد ایمن و مداوم پمپ فشار بالا را امکان پذیر می کند.
K150000-5G یکی از نوآوری های جدید شرکت کامات است. شرکت کامات در جهت رفع نیاز مشتریان خود این محصول راتولید نموده است. سری پمپ فوق با ماکزیمم توان هیدرولیکی ۱۵۰۰kW ، نسبت به بزرگترین پمپ قدیمی کامات سری K100000-5G با توان هیدرولیکی ۱۰۰۰kW در حدود ۵۰ درصد قویتر است. و توانایی ایجاد ماکزیمم فشار ۳۵۰۰bar و ماکزیمم دبی ۴۶۷۷Lit/Min را دارد. این پمپ در صنایع فولاد ،نفت و گاز و … کاربرد موثری دارد.
مشخصات فنی
Flow | max. 4677 | l/min |
Pressure | max. 3500 | bar |
Power Input | max. 1500 | kw |
Weight | 7500 | kg |
مشخصات
پمپ های Quintuplex به منظور جلوگیری از حفره
دنده با روغن کاری خارجی و خنک کننده روغن
نسبت دنده خارجی
همچنین مطابق API 674 و یا ATEX موجود است
رسانه های خاص مانند آب دریا ، گلیکول ، متانول ، روغن و … در صورت درخواست
فیلتراسیون تا 350 میکرومتر
عملیات افقی
اطلاعات تکنیکال k150000
K150000-5G | Q max. | p max.bar @kW | Head type | |||||
l/min | 750 kW | 1000 kW | 1250 kW | 1500 kW | A | M | M2 | |
150028 | 187 | 2125 | 2835 | 3500 | – | 1 | ||
150030 | 215 | 1850 | 2470 | 3085 | 3500 | 1 | ||
150032 | 244 | 1625 | 2170 | 2710 | 3195 | 1 | ||
150036 | 309 | 1285 | 1715 | 2140 | 2525 | 1 | ||
150040 | 382 | 1040 | 1390 | 1735 | 2045 | 1 | ||
150045 | 483 | 825 | 1095 | 1370 | 1615 | 1 | ||
150050 | 597 | 665 | 890 | 1110 | 1310 | 2 | ||
150055 | 722 | 550 | 735 | 920 | 1080 | 2 | ||
150060 | 859 | 465 | 615 | 770 | 910 | 2 | 1 | |
150065 | 1008 | 395 | 525 | 655 | 775 | 2 | 1 | |
150070 | 1169 | 340 | 455 | 565 | 670 | 2 | 1 | |
150075 | 1342 | 295 | 395 | 495 | 580 | 2 | 1 | |
150080 | 1527 | 260 | 345 | 435 | 510 | 1 | ||
150085 | 1724 | 230 | 305 | 385 | 455 | 1 | ||
150090 | 1933 | 205 | 275 | 345 | 405 | 1 | ||
150095 | 2154 | 185 | 245 | 310 | 365 | 1 | ||
150100 | 2386 | 165 | 220 | 280 | 325 | 2 | ||
150110 | 2888 | 140 | 185 | 230 | 270 | 2 | ||
150120 | 3156 | 125 | 170 | 210 | 250 | 2 | ||
150130 | 3436 | 115 | 155 | 195 | 225 | 2 | ||
150140 | 4677 | 85 | 115 | 140 | 165 | 2 | ||
n max. = 380 1/min | External Gear Reduction | |||||||
API 674 = max. 310 1/min |
- 1 bar = 0,1 MPa = 14,5 PSI
- 1 l/min = 0,2642 US-GPM
- 1 kW = 1,36 HP
- 1 mm = 0,0394 inch