پمپاژ جریان های حجیم با پنج سیلندر بدون حفره
پمپ فشار قوی K100000-5G با حداکثر توان ورودی 1000 کیلووات ، یک پمپ فشار قوی فوق العاده قدرتمند است. به عنوان یک پمپ پنج سیلندر (پنج گانه) ، این امکان را برای پمپاژ در بسیاری از کاربردها بدون افزایش فشار ورودی ارائه می دهد. طراحی ویژه پنج سیلندر آن اجازه می دهد تا جریانهای بزرگ بدون حفره در پمپ انجام شود. مشابه مدل کوچکتر K55000-5G ، از آن برای کارهای بزرگ جتینگ یا هیدرولیک استفاده می شود. به ویژه به عنوان یک پمپ گران قیمت در معدن ، به عنوان اسب کار در هیدرولیک آب و فولادسازی و همچنین در سیستم های بزرگ صنعت نفت و گاز استفاده می شود. گیربکس با روانکاری تغذیه کننده و خنک کننده روغن عملکرد ایمن و مداوم پمپ فشار قوی را امکان پذیر می کند.
برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره پمپ پلانجری، اینجا کلیک کنید
مشخصات فنی k100000
Flow | max. 3482 | l/min |
Pressure | max. 3500 | bar |
Power Input | max. 1000 | kw |
Weight | 3650 | kg |
مشخصات
پمپ های Quintuplex ، به منظور جلوگیری از حفره
چرخ دنده با روانکاری اجباری و خنک کننده روغن
نسبت کاهش دنده یکپارچه
همچنین مطابق API 674 و/یا ATEX در دسترس است
رسانه های ویژه مانند آب دریا ، گلیکول ، متانول ، روغن و غیره ، در صورت درخواست
فیلتراسیون تا 350 میکرومتر
عملکرد عمودی و افقی
Technical Data
K100000-5G | Q max. | p max. bar @ kW | Head type | |||||
l/min | 630 kW | 710 kW | 800 kW | 1000 kW | A | M | M2 | |
100022 | 117 | 2855 | 3215 | 3500 | – | 1 | ||
100024 | 139 | 2400 | 2700 | 3045 | 3500 | 1 | ||
100026 | 163 | 2045 | 2300 | 2595 | 3245 | 1 | ||
100028 | 190 | 1760 | 1985 | 2235 | 2795 | 1 | ||
100032 | 248 | 1350 | 1520 | 1715 | 2140 | 1 | ||
100036 | 313 | 1065 | 1200 | 1355 | 1690 | 2 | ||
100040 | 387 | 865 | 975 | 1095 | 1370 | 2 | ||
100045 | 490 | 680 | 770 | 865 | 1085 | 2 | ||
100050 | 604 | 550 | 625 | 700 | 875 | 2 | ||
100055 | 731 | 455 | 515 | 580 | 725 | 1 | ||
100060 | 870 | 385 | 430 | 485 | 610 | 1 | ||
100065 | 1022 | 325 | 370 | 415 | 520 | 1 | ||
100070 | 1185 | 280 | 320 | 360 | 445 | 1 | ||
100075 | 1360 | 245 | 275 | 310 | 390 | 1 | ||
100080 | 1547 | 215 | 245 | 275 | 345 | 1 | ||
100085 | 1747 | 190 | 215 | 245 | 305 | 1 | ||
100090 | 1958 | 170 | 190 | 215 | 270 | 1 | ||
100095 | 2182 | 155 | 170 | 195 | 245 | 1 | ||
100100 | 2418 | 140 | 155 | 175 | 220 | 2 | ||
100110 | 2926 | 115 | 130 | 145 | 180 | 2 | ||
100120 | 3482 | 95 | 110 | 120 | 150 | 2 | ||
n max. = 440 1/min | i = 3,40 ; 4,10 ; 4,69 ; 5,19 ; 6,03 | |||||||
API 674 = max. 340 1/min |
- 1 bar = 0,1 MPa = 14,5 PSI
- 1 l/min = 0,2642 US-GPM
- 1 kW = 1,36 HP
- 1 mm = 0,0394 inch